16 C
Baku
Thursday, April 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 17.01.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 yanvar tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2.0859 manatdan 2.0827 manata kimi ucuzlaşıb.

Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0302 manatdan 0.0301 manata kimi artıb.

17 yanvar 2018

Əd. KOD Valyuta Bu gün 16 yanvar
1 USD ABŞ dolları 1.7001 1.7001
1 EUR Avro 2.0827 2.0859
1 AUD Avstraliya dolları 1.3525 1.3547
1 ARS Argentina pesosu 0.0900 0.0907
1 BYN Belarus rublu 0.8517 0.8519
1 BRL Braziliya rialı 0.5273 0.5287
1 AED BƏƏ dirhəmi 0.4629 0.4629
1 ZAR Cənubi Afrika randı 0.1382 0.1382
100 KRW Cənubi Korea vonu 0.1593 0.1600
1 CZK Çexiya kronu 0.0819 0.0817
100 CLP Çili Pesosu 0.2799 0.2821
1 CNY Çin yuanı 0.2642 0.2644
1 DKK Danimarka kronu 0.2796 0.2800
1 GEL Gürcü larisi 0.6680 0.6693
1 HKD Honq Konq dolları 0.2173 0.2173
1 INR Hindistan rupisi 0.0266 0.0267
1 GBP İngilis funt sterlinqi 2.3425 2.3449
100 IDR İndoneziya rupiası 0.0127 0.0127
100 IRR İran rialı 0.0041 0.0041
1 SEK İsveç kronu 0.2113 0.2123
1 CHF İsveçrə frankı 1.7664 1.7647
1 ILS İsrail şekeli 0.4955 0.5002
1 CAD Kanada dolları 1.3655 1.3685
1 KWD Küveyt dinarı 5.6569 5.6549
1 KZT Qazaxıstan tengəsi 0.0052 0.0052
1 KGS Qırğız somu 0.0245 0.0245
100 LBP Livan funtu 0.1123 0.1124
1 MYR Malayziya rinqqiti 0.4301 0.4298
1 MXN Meksika pesosu 0.0905 0.0902
1 MDL Moldova leyi 0.1004 0.1004
1 EGP Misir funtu 0.0959 0.0958
1 NOK Norveç kronu 0.2157 0.2158
100 UZS Özbək somu 0.0209 0.0209
1 PLN Polşa zlotası 0.4986 0.4998
1 RUB Rusiya rublu 0.0301 0.0302
1 SGD Sinqapur dolları 1.2851 1.2862
1 SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4533 0.4533
1 XDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.4458 2.4362
1 TRY Türk lirəsi 0.4471 0.4480
1 TWD Tayvan dolları 0.0575 0.0576
1 TJS Tacik somonisi 0.1927 0.1927
1 TMT Yeni türkmən manatı 0.4857 0.4857
1 UAH Ukrayna qrivnası 0.0594 0.0595
100 JPY Yapon yeni 1.5338 1.5336
1 NZD Yeni Zelandiya dolları 1.2309 1.2400
1 t.u. XAU Qızıl 2270.0415 2280.3696
1 t.u. XAG Gümüş 29.1633 29.5078
1 t.u. XPT Platin 1698.1619 1694.3197
1 t.u. XPD Palladium 1876.1199 1915.6047

 

Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər