2022-ci ilin eyni ayları ilə müqayisədə 2023-cü ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycanın 20 sığorta şirkətindən 5-nin sığorta haqları azalıb, 15-nin isə artıb.
Banker.az bu barədə Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir.
Yığımları ən çox artan Meqa Həyat Sığorta (2 dəfə) və ən çox azalan isə “Xalq Sığorta” şirkətidir (-43%)
| Sığortaçının adı | Sığorta haqları, (2023-cü il yanvar-dekabr) min manat | Sığorta haqları, (2022-ci il yanvar-dekabr)min manat | İllik Fərq |
| A-Qroup Sığorta Şirkəti | 21,117 | 24,628 | -14% |
| AtaSığorta | 9,638 | 5,312 | 81% |
| Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti | 71,584 | 53,466 | 34% |
| Atəşgah Sığorta Şirkəti | 44,866 | 29,761 | 51% |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 28,861 | 16,433 | 76% |
| Azərbaycan Sənaye Sığorta | 19,928 | 14,464 | 38% |
| AzSığorta | 8,473 | 11,081 | -24% |
| Bakı Sığorta | 4,934 | 6,344 | -22% |
| İpək Yolu Sığorta | 16,514 | 20,520 | -20% |
| Meqa Sığorta | 33,856 | 21,129 | 60% |
| Paşa Həyat Sığorta | 517,467 | 413,298 | 25% |
| Paşa Sığorta | 293,091 | 215,132 | 36% |
| Qala Həyat Sığorta Şirkəti | 25,357 | 21,242 | 19% |
| Qala Sığorta | 64,356 | 40,355 | 59% |
| Xalq Həyat Sığorta Şirkəti | 9,979 | 8,574 | 16% |
| Xalq Sığorta | 24,073 | 42,274 | -43% |
| Aqrar Sığorta | 16,749 | 14,136 | 18% |
| Meqa Həyat Sığorta | 4,857 | 2,404 | 2 dəfə |






