10 C
Baku
Wednesday, December 11, 2024

Nağd valyuta alqı-satqısında ən çox qazanan bank hansıdır? – Monitorinq

Azərbaycanda banklar arasında ABŞ dollarının nağd şəkildə mübadiləsindən ən çox qazanan yenə “YapıKredi Bank”dır.

Banker.az saat 15:25 radələrində apardığı monitorinqə əsasən, “YapıKredi Bank” dolları 1,7000 manatdan alır, 1,8200 manata satır və bank hər 1 dollar üçün 12 qəpik qazanır.

Banklar arasında dollar alış-verişində ən az qazanan isə “Amrahbank”dır. Bu bankda alış qiyməti 1,7600 manat, satış qiyməti isə 1,7900 manatdır. Yəni, hər dollar üzrə gəlirlilik marjası 3 qəpikdir.

Bankın adı (USD/AZN) ALIŞ SATIŞ MARJA
Access Bank 1.7390 1.8280 0.0890
AFB Bank 1.7400 1.8200 0.0800
AGBank 1.7450 1.8450 0.1000
Amrahbank 1.7600 1.7900 0.0300
AtaBank 1.7500 1.8200 0.0700
Azərpoçt 1.7450 1.8100 0.0650
Azər Türk Bank 1.7400 1.8200 0.0800
ABB 1.7350 1.8400 0.1050
ASB Bank 1.7400 1.8200 0.0800
Bank Avrasiya 1.7200 1.8200 0.1000
Bank Melli İran 1.7500 1.8200 0.0700
Bank of Baku 1.7500 1.8400 0.0900
Bank Silk Way 1.7470 1.7900 0.0430
Bank VTB 1.7420 1.8250 0.0830
BTB Bank 1.7400 1.7950 0.0550
CDB Bank 1.7050 1.8170 0.1120
DəmirBank 1.7300 1.8300 0.1000
Expressbank 1.7500 1.8200 0.0700
Kapital Bank 1.7445 1.8300 0.0855
Muğanbank 1.7400 1.8300 0.0900
Naxçıvanbank 1.7200 1.8384 0.1184
NBCBank 1.7500 1.7900 0.0400
Nikoil Bank 1.7300 1.8100 0.0800
Pakistan MB 1.7300 1.8500 0.1200
Paşa Bank 1.7400 1.8250 0.0850
Rabitəbank 1.7400 1.8400 0.1000
TuranBank 1.7400 1.8150 0.0750
Unibank 1.7400 1.8150 0.0750
Xalq Bank 1.7475 1.8200 0.0725
Yapı Kredi Bank 1.7000 1.8200 0.1200
Ziraat Bank 1.7400 1.8300 0.0900

 

Banklar arasında avronun nağd şəkildə satışından ən çox qazanan isə “Bank of Baku” ASC-dir. Bu bank Avropa valyutasını 1,7800 manatdan alır, 1,9800 manata satır. Yəni, 1 avro üzrə gəlirlilik 20 qəpikdir.

Avro mübadiləsində ən az qazanan yenə “Amrahbank”dır. Bu bankda alış qiyməti 1,8400 manat, satış qiyməti isə 1,9100 manatdır. Yəni, hər avro üzrə gəlirlilik marjası 7 qəpikdir.

Bankın adı (EUR/AZN) ALIŞ SATIŞ MARJA
ABB 1.8120 1.9599 0.1479
Access Bank 1.7750 1.9341 0.1591
AFB Bank 1.8170 1.9270 0.1100
AGBank 1.8464 1.9706 0.1242
Amrahbank 1.8400 1.9100 0.0700
ASB Bank 1.8300 1.9400 0.1100
AtaBank 1.8400 1.9250 0.0850
Azər Türk Bank 1.8150 1.9200 0.1050
Azərpoçt 1.8300 1.9300 0.1000
Bank Avrasiya 1.8300 1.9300 0.1000
Bank Melli İran 1.8400 1.9400 0.1000
Bank of Baku 1.7800 1.9800 0.2000
Bank Silk Way 1.8490 1.9250 0.0760
Bank VTB 1.8200 1.9320 0.1120
BTB Bank 1.8150 1.9150 0.1000
CDB Bank 1.7845 1.9195 0.1350
DəmirBank 1.8250 1.9415 0.1165
Expressbank 1.8400 1.9500 0.1100
Kapital Bank 1.8450 1.9470 0.1020
Muğanbank 1.8000 1.9400 0.1400
Naxçıvanbank 1.8150 1.9290 0.1140
NBCBank 1.8400 1.9300 0.0900
Nikoil Bank 1.8150 1.9200 0.1050
Paşa Bank 1.8375 1.9310 0.0935
Rabitəbank 1.8020 1.9590 0.1570
TuranBank 1.8350 1.9350 0.1000
Unibank 1.7843 1.9415 0.1572
Xalq Bank 1.8210 1.9320 0.1110
Yapı Kredi Bank 1.7987 1.9257 0.1270
Ziraat Bank 1.8450 1.9400 0.0950
Son xəbərlər
Digər xəbərlər