Azərbaycan Mərkəzi Bankı 28 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7475 manat olub . Ötən iş günü 1,8466 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8505 manata kimi bahalaşıb.
| 28.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7475 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8505 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3433 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1129 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9283 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5621 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4758 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1343 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1545 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0685 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2703 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2544 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2489 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6793 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2251 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1725 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0131 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1929 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7335 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4768 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3263 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.7229 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0252 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1157 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3931 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0877 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0878 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1092 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2088 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0523 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4289 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2447 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.466 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3639 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4843 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0569 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2187 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0646 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5524 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2568 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2196.957 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.9443 | ![]() |
| Platin | XPT | 1805.1675 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1370.04 | ![]() |









