Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7140 manat olub . Ötən iş günü 1,8401 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8295 manata kimi ucuzlaşıb.
Bu avro/manat cütlüyü üçün 20.12.2016 tarixindən bu tərəfə ən aşağı göstəricidir. Belə ki EURAZN cütlüyü həmin tarixdə 1,8229 səviyyəsində müəyyən edilmişdi.
| 05.04.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.714 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8295 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2971 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1115 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.909 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5534 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4667 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1257 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1523 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2596 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2489 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.246 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7061 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2206 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1332 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1903 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7105 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4691 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2787 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6197 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1137 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3869 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0912 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0881 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1995 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0473 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4307 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0306 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2258 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.457 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3253 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4667 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2047 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4904 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0632 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.549 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1954 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2155.6121 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.2839 | ![]() |
| Platin | XPT | 1642.012 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1381.484 | ![]() |










