Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7031 manat olub . Ötən iş günü 1,8135 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8029 manata kimi ucuzlaşıb.
| 10.04.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7031 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8029 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2747 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.111 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8997 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5413 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4637 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1233 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1491 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0679 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2595 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2466 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2425 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7074 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2192 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1096 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1876 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.688 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4662 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2691 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5848 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3836 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0912 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.088 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0944 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1965 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.047 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4269 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2103 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4541 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3085 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4568 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0555 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.194 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4873 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0632 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5285 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1814 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2156.891 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.5196 | ![]() |
| Platin | XPT | 1646.8977 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1372.6986 | ![]() |










