Valyuta hərracında dolların ucuzlaşmasından sonra əksər kommersiya bankları dolların satış qiymətini yenidən endirib.
Banker.az-ın araşdırmasına görə, dolları ən çox ucuzlaşdıran Expressbankdır. Belə ki, bank dolları, 0,60% ucuzlaşdırıb.
Buna da bax – “NBC Bank” “zərərlə” irəliləyir
Buna baxmayaraq dolları bahalaşdıran bank da var. Bank of Baku dolların həm alış, həm də satış qiymətini bahalaşdırıb. Hərrac öncəsi, saat 13:02 radələrində 1.6900 manata kimi endirən bank hərrac sonrası dolları 1,70 manat edib. Analoji hal alış qiymətində də hiss olunur.
Dolları ən ucuz satan Bank Respublika (1,66 AZN) və Günaybankdır (1,6450AZN)
[table id=459 /]
| USD/AZN | SAAT 13:02 | SAAT 14:45 |
Dəyişmə |
|||
| Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış % | Satış % |
| Access Bank | 1.6180 | 1.7050 | 1.6180 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| AFB Bank | 1.6000 | 1.7031 | 1.6000 | 1.7031 | 0.00% | 0.00% |
| AGBank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Amrahbank | 1.6100 | 1.6650 | 1.6100 | 1.6650 | 0.00% | 0.00% |
| AtaBank | 1.6300 | 1.7100 | 1.6100 | 1.7100 | -1.23% | 0.00% |
| Azerpoçt | 1.6300 | 1.7031 | 1.6300 | 1.7031 | 0.00% | 0.00% |
| Azer Türk Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| ASB Bank | 1.6200 | 1.7050 | 1.6200 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Bank Avrasiya | 1.6300 | 1.7000 | 1.6450 | 1.7000 | 0.92% | 0.00% |
| Bank Melli İran | 1.6200 | 1.6700 | 1.6200 | 1.6700 | 0.00% | 0.00% |
| Bank of Baku | 1.6300 | 1.6900 | 1.6400 | 1.7000 | 0.61% | 0.59% |
| Bank Respublika | 1.6000 | 1.6600 | 1.6000 | 1.6600 | 0.00% | 0.00% |
| Bank Silk Way | 1.6200 | 1.7030 | 1.6200 | 1.7030 | 0.00% | 0.00% |
| Bank VTB | 1.6300 | 1.7150 | 1.6300 | 1.7150 | 0.00% | 0.00% |
| BTB Bank | 1.6200 | 1.7040 | 1.6200 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |
| CDB Bank | 1.6200 | 1.7100 | 1.6200 | 1.7100 | 0.00% | 0.00% |
| DəmirBank | 1.6300 | 1.6900 | 1.6300 | 1.6900 | 0.00% | 0.00% |
| Expressbank | 1.6350 | 1.6750 | 1.6000 | 1.6650 | -2.14% | -0.60% |
| Gunay Bank | 1.6200 | 1.6480 | 1.6200 | 1.6480 | 0.00% | 0.00% |
| Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Muğanbank | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7200 | 1.6300 | 1.7200 | 0.00% | 0.00% |
| NBCBank | 1.6300 | 1.6700 | 1.6300 | 1.6700 | 0.00% | 0.00% |
| NİKOİL Bank | 1.6200 | 1.7050 | 1.6200 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| PAŞA Bank | 1.6300 | 1.7060 | 1.6300 | 1.7060 | 0.00% | 0.00% |
| Rabitəbank | 1.6200 | 1.7000 | 1.6200 | 1.7000 | 0.00% | 0.00% |
| TuranBank | 1.6300 | 1.6800 | 1.6300 | 1.6800 | 0.00% | 0.00% |
| Unibank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Yapı Kredi Bank | 1.6300 | 1.6750 | 1.6300 | 1.6750 | 0.00% | 0.00% |
| Ziraat Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |







