Əksər kommersiya bankları dəyişməz saxlayıb. Lakin, banklardan dolları bahalaşdıran da var.
Banker.az-ın araşdırmaslna görə, “Amrahbank”, “Bank Silk Vey”, “Bank Melli İran” və “Azəripoçt dolların nağd şəkildə satışını bahalaşdırıblar. Hal-hazırda bahalaşma ən çox “Bank Melli İran”nın Bakı filialında hiss olunur – bank dolların satış kursunu 3% bahalaşdırıb.
“Expressbank” isə dolları yenidən ucuzlaşdırıb.
Tam siyahı:
| USD/AZN | SAAT 11:02 | SAAT 16:00 |
Dəyişmə |
|||
| Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış % | Satış % |
| Access Bank | 1.6180 | 1.7050 | 1.6180 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| AFB Bank | 1.6000 | 1.7029 | 1.6000 | 1.7029 | 0.00% | 0.00% |
| AGBank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Amrahbank | 1.6300 | 1.6650 | 1.6450 | 1.6950 | 0.92% | 1.80% |
| AtaBank | 1.6200 | 1.7050 | 1.6400 | 1.7050 | 1.23% | 0.00% |
| Azerpoçt | 1.6300 | 1.7031 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.11% |
| Azer Türk Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| ASB Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7030 | 0.00% | -0.12% |
| Bank Avrasiya | 1.6420 | 1.7000 | 1.6520 | 1.7000 | 0.61% | 0.00% |
| Bank Melli İran | 1.6200 | 1.6700 | 1.6200 | 1.7100 | 0.00% | 2.40% |
| Bank of Baku | 1.6400 | 1.7000 | 1.6450 | 1.7100 | 0.30% | 0.59% |
| Bank Respublika | 1.6200 | 1.6900 | 1.6100 | 1.6900 | -0.62% | 0.00% |
| Bank Silk Way | 1.6100 | 1.7000 | 1.6300 | 1.7030 | 1.24% | 0.18% |
| Bank VTB | 1.6100 | 1.7080 | 1.6100 | 1.7080 | 0.00% | 0.00% |
| BTB Bank | 1.6100 | 1.7040 | 1.6100 | 1.7040 | 0.00% | 0.00% |
| CDB Bank | 1.6200 | 1.7100 | 1.6200 | 1.7100 | 0.00% | 0.00% |
| DəmirBank | 1.6300 | 1.6900 | 1.6300 | 1.6900 | 0.00% | 0.00% |
| Expressbank | 1.6000 | 1.7100 | 1.6450 | 1.6850 | 2.81% | -1.46% |
| Gunay Bank | 1.6430 | 1.6650 | 1.6550 | 1.6800 | 0.73% | 0.90% |
| Kapital Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Muğanbank | 1.6300 | 1.7100 | 1.6300 | 1.7100 | 0.00% | 0.00% |
| Naxçıvanbank | 1.6300 | 1.7150 | 1.6300 | 1.7150 | 0.00% | 0.00% |
| NBCBank | 1.6200 | 1.6800 | 1.6200 | 1.6800 | 0.00% | 0.00% |
| NİKOİL Bank | 1.6400 | 1.6900 | 1.6500 | 1.7000 | 0.61% | 0.59% |
| PAŞA Bank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6300 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |
| Rabitəbank | 1.6100 | 1.6900 | 1.6100 | 1.6900 | 0.00% | 0.00% |
| TuranBank | 1.6300 | 1.6800 | 1.6300 | 1.6800 | 0.00% | 0.00% |
| Unibank | 1.6300 | 1.7050 | 1.6400 | 1.7050 | 0.61% | 0.00% |
| Yapı Kredi Bank | 1.6300 | 1.6750 | 1.6400 | 1.6800 | 0.61% | 0.30% |
| Ziraat Bank | 1.6350 | 1.7050 | 1.6350 | 1.7050 | 0.00% | 0.00% |







