Azərbaycan Mərkəzi Bankı 13 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 1,9076 manatdan 1,9053 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublu isə 0,0298 manatda 0,0299 manata kimi artıb
| 13.06.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9053 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2862 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1069 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9083 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5129 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1329 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1509 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0727 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2574 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2504 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2562 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.705 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2183 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1544 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1946 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7562 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4803 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.281 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6066 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3996 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0939 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0937 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2009 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0436 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4545 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2308 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3546 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4842 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.193 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4863 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0648 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5472 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2298 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2155.1214 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.7872 | ![]() |
| Platin | XPT | 1612.0855 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1531.214 | ![]() |










