Azərbaycan Mərkəzi Bankı 13 iyul tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 1,9548 manatdan 1,9467 manata kimi düşüb. Rusiya rublu isə 0,0281 manatdan 0,0283 manata kimi bahalaşıb.
| 13.07.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.702 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9467 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3097 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1004 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8626 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5304 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1286 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1498 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0746 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2567 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.251 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2617 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7087 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.218 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1952 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2027 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7666 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4807 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3355 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6144 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3969 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0959 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0941 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0948 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2059 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0424 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4601 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0283 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2363 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4538 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3668 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4775 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0562 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0657 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5055 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.24 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2074.3976 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.1333 | ![]() |
| Platin | XPT | 1564.138 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1473.932 | ![]() |











