Azərbaycan Mərkəzi Bankı 1 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 1,9963 manatdan 2,0122 manata kimi yüksəlib. Bu isə Fevral ayından bu tərəfə ən yüksək göstəricidir. Rusiya rublu isə 0,0285 manatdan 0,0284 manata kimi ucuzlaşıb.
| 01.08.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7009 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0122 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3659 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0964 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8781 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5439 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1292 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1521 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0771 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2619 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2531 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2706 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7075 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2485 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2105 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7596 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4774 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3616 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6387 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3976 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0957 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.094 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.095 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2161 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0418 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4731 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0284 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2544 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4536 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3944 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4836 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.193 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4867 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0659 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5434 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2772 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2155.9758 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.5751 | ![]() |
| Platin | XPT | 1595.4442 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1520.6046 | ![]() |











