Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 2,0206 manatdan 2,0061 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublu isə 0,0282 manatdan 0,0284 manata kimi bahalaşıb.
| 07.08.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7008 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0061 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3504 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0963 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8729 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5432 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1269 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1509 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0768 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2616 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.253 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2697 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7088 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2209 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2091 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7497 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.469 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3456 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6365 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3972 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0951 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.095 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0957 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2144 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4727 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0284 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2499 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4048 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4821 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4865 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0657 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5363 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2586 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2139.0962 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.604 | ![]() |
| Platin | XPT | 1642.9728 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1503.5072 | ![]() |










