Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 2,0061 manatdan 2,0092 manata kimi artıb. Rusiya rublu isə 0,0284 manatdan 0,0283 manata kimi ucuzlaşıb.
| 08.08.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7008 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0092 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3469 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0961 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8715 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5441 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1286 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1513 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0769 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.261 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2539 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2701 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7093 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2196 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.209 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7481 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4707 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3431 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6337 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3971 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0948 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0953 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0956 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2149 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4723 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0283 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2501 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3972 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4819 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.066 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5379 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2514 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2139.6064 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.672 | ![]() |
| Platin | XPT | 1642.9728 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1483.0976 | ![]() |











