Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7002 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 1,9782 manatdan 1,9751 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0294 manatdan 0,0293 manata kimi düşüb.
| Azərbaycan Mərkəzi Bankı — 30.10.2017 | ||||
| Xarici valyutalar | ||||
| 1 | USD | ABŞ dolları | 1.7002 | man. |
| 1 | EUR | Avro | 1.9751 | man. |
| 1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.3054 | man. |
| 1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0966 | man. |
| 1 | BYN | Belarus rublu | 0.8574 | man. |
| 1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5253 | man. |
| 1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | man. |
| 1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1205 | man. |
| 100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1513 | man. |
| 1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0771 | man. |
| 100 | CLP | Çili pesosu | 0.2676 | man. |
| 1 | CNY | Çin yuanı | 0.2559 | man. |
| 1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2654 | man. |
| 1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6636 | man. |
| 1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2179 | man. |
| 1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0262 | man. |
| 1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2355 | man. |
| 100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0125 | man. |
| 100 | IRR | İran rialı | 0.0045 | man. |
| 1 | SEK | İsveç kronu | 0.2035 | man. |
| 1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.7047 | man. |
| 1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4822 | man. |
| 1 | CAD | Kanada dolları | 1.3257 | man. |
| 1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6261 | man. |
| 1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 | man. |
| 1 | KGS | Qırğız somu | 0.0248 | man. |
| 100 | LBP | Livan funtu | 0.1127 | man. |
| 1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4011 | man. |
| 1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0889 | man. |
| 1 | MDL | Moldova leyi | 0.0984 | man. |
| 1 | EGP | Misir funtu | 0.0964 | man. |
| 1 | NOK | Norveç kronu | 0.2087 | man. |
| 100 | UZS | Özbək somu | 0.0211 | man. |
| 1 | PLN | Polşa zlotası | 0.4652 | man. |
| 1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0293 | man. |
| 1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2453 | man. |
| 1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 | man. |
| 1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3836 | man. |
| 1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4502 | man. |
| 1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0563 | man. |
| 1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1932 | man. |
| 1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4858 | man. |
| 1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0634 | man. |
| 100 | JPY | Yapon yeni | 1.4966 | man. |
| 1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.1638 | man. |







