9 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 03.05.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7000 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 0.13% azalaraq 2.0378 manat səviyyəsində olub.

Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.37% artaraq 0.0267 manat səviyyəsində olub.

VALYUTA VƏ QİYMƏTLİ METALLAR

ƏD. VALYUTA BU GÜN 02-May DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 2.0378 2.0404 -0.13% -0.0026
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2788 1.2758 0.24% 0.0030
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0802 0.0828 -3.14% -0.0026
1 Belarus rublu (BYN) 0.8416 0.8482 -0.78% -0.0066
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4786 0.4848 -1.28% -0.0062
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1343 0.1344 -0.07% -0.0001
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1581 0.1581 0.00% 0.0000
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0796 0.0794 0.25% 0.0002
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2746 0.2769 -0.83% -0.0023
1 Çin yuanı (CNY) 0.2671 0.2673 -0.07% -0.0002
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2735 0.2739 -0.15% -0.0004
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6925 0.6932 -0.10% -0.0007
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2166 0.2166 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0255 0.0255 0.00% 0.0000
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.3116 2.3141 -0.11% -0.0025
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0122 0.0122 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0041 0.0041 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1912 0.1924 -0.62% -0.0012
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7049 1.7068 -0.11% -0.0019
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4693 0.4711 -0.38% -0.0018
1 Kanada dolları (CAD) 1.3232 1.3250 -0.14% -0.0018
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6416 5.6428 -0.02% -0.0012
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0051 0.0051 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0247 0.0247 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1122 0.1122 0.00% 0.0000
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4316 0.4330 -0.32% -0.0014
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0893 0.0897 -0.45% -0.0004
1 Moldova leyi (MDL) 0.1024 0.1025 -0.10% -0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0962 0.0959 0.31% 0.0003
1 Norveç kronu (NOK) 0.2098 0.2105 -0.33% -0.0007
100 Özbək somu (UZS) 0.0209 0.0209 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4768 0.4773 -0.10% -0.0005
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0267 0.0268 -0.37% -0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2752 1.2735 0.13% 0.0017
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.4350 2.4389 -0.16% -0.0039
1 Türk lirəsi (TRY) 0.4082 0.4140 -1.40% -0.0058
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0572 0.0570 0.35% 0.0002
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1908 0.1910 -0.10% -0.0002
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0650 0.0648 0.31% 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.5502 1.5491 0.07% 0.0011
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1927 1.1923 0.03% 0.0004
1 t.u. Qızıl (XAU) 2226.0310 2227.2805 -0.06% -1.2495
1 t.u. Gümüş (XAG) 27.9140 27.7224 0.69% 0.1916
1 t.u. Platin (XPT) 1526.3365 1526.0730 0.02% 0.2635
1 t.u. Palladium (XPD) 1648.2095 1618.2130 1.85% 29.9965
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər