Azərbaycan Mərkəzi Bankı 28 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 27 AVQUST | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9846 | 1.9753 | 0.47% | 0.0093 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2462 | 1.2452 | 0.08% | 0.0010 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0549 | 0.0550 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8282 | 0.8276 | 0.07% | 0.0006 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4165 | 0.4142 | 0.56% | 0.0023 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4629 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1196 | 0.1191 | 0.42% | 0.0005 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1531 | 0.1526 | 0.33% | 0.0005 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0772 | 0.0767 | 0.65% | 0.0005 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2584 | 0.2573 | 0.43% | 0.0011 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2493 | 0.2495 | -0.08% | -0.0002 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2661 | 0.2648 | 0.49% | 0.0013 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6613 | 0.6607 | 0.09% | 0.0006 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1891 | 2.1849 | 0.19% | 0.0042 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0116 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1866 | 0.1864 | 0.11% | 0.0002 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7339 | 1.7279 | 0.35% | 0.0060 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4680 | 0.4694 | -0.30% | -0.0014 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3103 | 1.3057 | 0.35% | 0.0046 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6149 | 5.6120 | 0.05% | 0.0029 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0047 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0248 | 0.0248 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1122 | 0.1122 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4149 | 0.4146 | 0.07% | 0.0003 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0902 | 0.0905 | -0.33% | -0.0003 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1019 | 0.1019 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0951 | -0.32% | -0.0003 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2040 | 0.2038 | 0.10% | 0.0002 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0215 | 0.0215 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4646 | 0.4624 | 0.48% | 0.0022 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0252 | 0.0252 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2465 | 1.2456 | 0.07% | 0.0009 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3772 | 2.3736 | 0.15% | 0.0036 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2747 | 0.2830 | -2.93% | -0.0083 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0553 | 0.0554 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0608 | 0.0610 | -0.33% | -0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5283 | 1.5302 | -0.12% | -0.0019 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1367 | 1.1374 | -0.06% | -0.0007 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2056.4390 | 2051.5260 | 0.24% | 4.9130 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.2991 | 25.2522 | 0.19% | 0.0469 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1372.5545 | 1347.4965 | 1.86% | 25.0580 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1613.0450 | 1597.2180 | 0.99% | 15.8270 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |