Azərbaycan Mərkəzi Bankı 20 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 19 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9852 | 1.9848 | 0.02% | 0.0004 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2339 | 1.2308 | 0.25% | 0.0031 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0432 | 0.0428 | 0.93% | 0.0004 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8085 | 0.8022 | 0.79% | 0.0063 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4119 | 0.4084 | 0.86% | 0.0035 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1159 | 0.1143 | 1.40% | 0.0016 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1517 | 0.1514 | 0.20% | 0.0003 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0778 | 0.0780 | -0.26% | -0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2501 | 0.2485 | 0.64% | 0.0016 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2481 | 0.2481 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2661 | 0.2661 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6495 | 0.6495 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0235 | 0.0234 | 0.43% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2354 | 2.2354 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0115 | 0.0114 | 0.88% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1916 | 0.1909 | 0.37% | 0.0007 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7570 | 1.7632 | -0.35% | -0.0062 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4743 | 0.4736 | 0.15% | 0.0007 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3154 | 1.3110 | 0.34% | 0.0044 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6137 | 5.6142 | -0.01% | -0.0005 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0046 | 2.17% | 0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1123 | 0.1122 | 0.09% | 0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4109 | 0.4103 | 0.15% | 0.0006 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0906 | 0.0904 | 0.22% | 0.0002 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1011 | 0.1013 | -0.20% | -0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0949 | -0.21% | -0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2085 | 0.2084 | 0.05% | 0.0001 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0211 | 0.0211 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4624 | 0.4630 | -0.13% | -0.0006 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0255 | 0.0253 | 0.79% | 0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2416 | 1.2406 | 0.08% | 0.0010 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3838 | 2.3822 | 0.07% | 0.0016 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2716 | 0.2664 | 1.95% | 0.0052 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0552 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0606 | 0.0604 | 0.33% | 0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5153 | 1.5132 | 0.14% | 0.0021 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1298 | 1.1214 | 0.75% | 0.0084 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2049.5625 | 2043.5190 | 0.30% | 6.0435 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.3566 | 24.1462 | 0.87% | 0.2104 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1403.0015 | 1391.0505 | 0.86% | 11.9510 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1767.8300 | 1729.0020 | 2.25% | 38.8280 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |