Azərbaycan Mərkəzi Bankı 15 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 12 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9635 | 1.9729 | -0.48% | -0.0094 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2084 | 1.2108 | -0.20% | -0.0024 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0463 | 0.0464 | -0.22% | -0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8000 | 0.7955 | 0.57% | 0.0045 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4497 | 0.4497 | 0.00% | 0.0000 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1171 | 0.1167 | 0.34% | 0.0004 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1499 | 0.1504 | -0.33% | -0.0005 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0761 | 0.0764 | -0.39% | -0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2502 | 0.2498 | 0.16% | 0.0004 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2457 | 0.2463 | -0.24% | -0.0006 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2632 | 0.2644 | -0.45% | -0.0012 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6421 | 0.6461 | -0.62% | -0.0040 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2169 | 0.2170 | -0.05% | -0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0230 | 0.0231 | -0.43% | -0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2293 | 2.2505 | -0.94% | -0.0212 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0112 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1895 | 0.1896 | -0.05% | -0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7167 | 1.7173 | -0.03% | -0.0006 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4683 | 0.4683 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6039 | 5.6088 | -0.09% | -0.0049 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1126 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4089 | 0.4094 | -0.12% | -0.0005 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0900 | 0.0896 | 0.45% | 0.0004 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1002 | 0.1000 | 0.20% | 0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0949 | -0.11% | -0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2078 | 0.2074 | 0.19% | 0.0004 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0207 | 0.0207 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4570 | 0.4581 | -0.24% | -0.0011 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0257 | 0.0257 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2330 | 1.2373 | -0.35% | -0.0043 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3753 | 2.3740 | 0.05% | 0.0013 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2890 | 0.2879 | 0.38% | 0.0011 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0551 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0608 | 0.0608 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5174 | 1.5131 | 0.28% | 0.0043 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1058 | 1.1083 | -0.23% | -0.0025 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2077.6295 | 2073.6090 | 0.19% | 4.0205 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8843 | 24.7924 | 0.37% | 0.0919 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1430.8305 | 1428.8840 | 0.14% | 1.9465 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1822.3235 | 1843.5225 | -1.15% | -21.1990 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |