Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 8 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9245 | 1.9423 | -0.92% | -0.0178 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2282 | 1.2365 | -0.67% | -0.0083 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0480 | 0.0477 | 0.63% | 0.0003 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7963 | 0.8012 | -0.61% | -0.0049 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4558 | 0.4548 | 0.22% | 0.0010 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1188 | 0.1219 | -2.54% | -0.0031 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1499 | 0.1520 | -1.38% | -0.0021 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0742 | 0.0750 | -1.07% | -0.0008 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2483 | 0.2514 | -1.23% | -0.0031 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2442 | 0.2452 | -0.41% | -0.0010 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2580 | 0.2604 | -0.92% | -0.0024 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6297 | 0.6165 | 2.14% | 0.0132 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2170 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0233 | 0.0233 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1972 | 2.2312 | -1.52% | -0.0340 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0115 | 0.0117 | -1.71% | -0.0002 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1871 | 0.1884 | -0.69% | -0.0013 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6884 | 1.6952 | -0.40% | -0.0068 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4621 | 0.4634 | -0.28% | -0.0013 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2889 | 1.2955 | -0.51% | -0.0066 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5905 | 5.5959 | -0.10% | -0.0054 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0046 | -2.17% | -0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1116 | 0.1118 | -0.18% | -0.0002 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4062 | 0.4081 | -0.47% | -0.0019 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0843 | 0.0856 | -1.52% | -0.0013 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1001 | 0.0996 | 0.50% | 0.0005 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2016 | 0.2036 | -0.98% | -0.0020 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0206 | 0.0206 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4487 | 0.4528 | -0.91% | -0.0041 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0252 | 0.0257 | -1.95% | -0.0005 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2325 | 1.2393 | -0.55% | -0.0068 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3539 | 2.3669 | -0.55% | -0.0130 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3109 | 0.3158 | -1.55% | -0.0049 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0554 | -0.54% | -0.0003 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0610 | 0.0609 | 0.16% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4910 | 1.4948 | -0.25% | -0.0038 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1461 | 1.1531 | -0.61% | -0.0070 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2055.9035 | 2080.0945 | -1.16% | -24.1910 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.1205 | 24.7105 | -2.39% | -0.5900 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1453.8400 | 1482.4510 | -1.93% | -28.6110 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1903.8725 | 1926.7800 | -1.19% | -22.9075 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |