Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 13 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9190 | 1.9117 | 0.38% | 0.0073 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2266 | 1.2260 | 0.05% | 0.0006 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0472 | 0.0478 | -1.26% | -0.0006 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7926 | 0.7927 | -0.01% | -0.0001 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4463 | 0.4515 | -1.15% | -0.0052 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1177 | 0.1180 | -0.25% | -0.0003 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1499 | 0.1503 | -0.27% | -0.0004 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0739 | 0.0737 | 0.27% | 0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2456 | 0.2473 | -0.69% | -0.0017 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2446 | 0.2445 | 0.04% | 0.0001 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2572 | 0.2563 | 0.35% | 0.0009 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6284 | 0.6285 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2171 | 0.2170 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0236 | 0.0234 | 0.85% | 0.0002 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2078 | 2.1893 | 0.85% | 0.0185 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0115 | 0.0114 | 0.88% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1877 | 0.1864 | 0.70% | 0.0013 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6875 | 1.6825 | 0.30% | 0.0050 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4606 | 0.4601 | 0.11% | 0.0005 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2836 | 1.2861 | -0.19% | -0.0025 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5837 | 5.5851 | -0.03% | -0.0014 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1121 | 0.1120 | 0.09% | 0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4055 | 0.4055 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0829 | 0.0837 | -0.96% | -0.0008 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0997 | 0.1000 | -0.30% | -0.0003 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0947 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2001 | 0.2000 | 0.05% | 0.0001 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0206 | 0.0206 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4470 | 0.4444 | 0.59% | 0.0026 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0250 | 0.0251 | -0.40% | -0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2319 | 1.2302 | 0.14% | 0.0017 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3450 | 2.3447 | 0.01% | 0.0003 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3101 | 0.3110 | -0.29% | -0.0009 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0551 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1805 | 0.1804 | 0.06% | 0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0610 | 0.0609 | 0.16% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4923 | 1.4913 | 0.07% | 0.0010 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1515 | 1.1466 | 0.43% | 0.0049 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2044.8195 | 2047.5310 | -0.13% | -2.7115 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 23.8236 | 23.9471 | -0.52% | -0.1235 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1424.3450 | 1439.0585 | -1.02% | -14.7135 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1888.8700 | 1879.8345 | 0.48% | 9.0355 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |