Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 4 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9258 | 1.9339 | -0.42% | -0.0081 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2394 | 1.2534 | -1.12% | -0.0140 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0455 | 0.0465 | -2.15% | -0.0010 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8004 | 0.7977 | 0.34% | 0.0027 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4416 | 0.4422 | -0.14% | -0.0006 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1228 | 0.1247 | -1.52% | -0.0019 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1525 | 0.1534 | -0.59% | -0.0009 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0743 | 0.0746 | -0.40% | -0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2546 | 0.2542 | 0.16% | 0.0004 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2476 | 0.2485 | -0.36% | -0.0009 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2580 | 0.2591 | -0.42% | -0.0011 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6361 | 0.6334 | 0.43% | 0.0027 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2178 | 0.2177 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0241 | 0.0242 | -0.41% | -0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1578 | 2.1667 | -0.41% | -0.0089 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0118 | 0.0119 | -0.84% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1882 | 0.1890 | -0.42% | -0.0008 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7009 | 1.7068 | -0.35% | -0.0059 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4548 | 0.4562 | -0.31% | -0.0014 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2795 | 1.2899 | -0.81% | -0.0104 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5893 | 5.5904 | -0.02% | -0.0011 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1122 | 0.1124 | -0.18% | -0.0002 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4089 | 0.4096 | -0.17% | -0.0007 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0829 | 0.0838 | -1.07% | -0.0009 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0993 | 0.0993 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0949 | -0.11% | -0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1994 | 0.1998 | -0.20% | -0.0004 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0204 | 0.0204 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4495 | 0.4522 | -0.60% | -0.0027 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0254 | 0.0256 | -0.78% | -0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2426 | 1.2458 | -0.26% | -0.0032 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3588 | 2.3503 | 0.36% | 0.0085 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3158 | 0.3225 | -2.08% | -0.0067 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0555 | -0.54% | -0.0003 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0606 | 0.0604 | 0.33% | 0.0002 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5046 | 1.5032 | 0.09% | 0.0014 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1755 | 1.1828 | -0.62% | -0.0073 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2099.3640 | 2102.7130 | -0.16% | -3.3490 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.5743 | 24.6241 | -0.20% | -0.0498 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1347.8450 | 1367.8030 | -1.46% | -19.9580 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2092.5300 | 2068.3305 | 1.17% | 24.1995 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |