2 C
Baku
Saturday, December 14, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 10.12.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 6 DEKABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9424 1.9335 0.0046 0.0089
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2271 1.2294 -0.0019 -0.0023
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0455 0.0451 0.0089 0.0004
1 Belarus rublu (BYN) 0.7969 0.7963 0.0008 0.0006
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4352 0.4379 -0.0062 -0.0027
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.0000 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1203 0.1211 -0.0066 -0.0008
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1509 0.1521 -0.0079 -0.0012
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0751 0.0747 0.0054 0.0004
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2518 0.2505 0.0052 0.0013
1 Çin yuanı (CNY) 0.2466 0.2474 -0.0032 -0.0008
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2602 0.2591 0.0042 0.0011
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6401 0.6368 0.0052 0.0033
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2176 0.2176 0.0000 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0238 0.0241 -0.0124 -0.0003
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1666 2.1717 -0.0023 -0.0051
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0117 0.0118 -0.0085 -0.0001
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.0000 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1884 0.1891 -0.0037 -0.0007
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7198 1.7124 0.0043 0.0074
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4561 0.4549 0.0026 0.0012
1 Kanada dolları (CAD) 1.2780 1.2693 0.0069 0.0087
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5944 5.5898 0.0008 0.0046
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.0000 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0243 0.0243 0.0000 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1130 0.1131 -0.0009 -0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4076 0.4085 -0.0022 -0.0009
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0839 0.0835 0.0048 0.0004
1 Moldova leyi (MDL) 0.0987 0.0987 0.0000 0.0000
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.0000 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2003 0.1996 0.0035 0.0007
100 Özbək somu (UZS) 0.0203 0.0203 0.0000 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4527 0.4518 0.0020 0.0009
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0256 0.0255 0.0039 0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2409 1.2416 -0.0006 -0.0007
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4531 0.4531 0.0000 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3555 2.3521 0.0014 0.0034
1 Türk lirəsi (TRY) 0.3203 0.3185 0.0057 0.0018
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0550 0.0551 -0.0018 -0.0001
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.0000 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.0000 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0612 0.0610 0.0033 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.5113 1.5066 0.0031 0.0047
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1710 1.1707 0.0003 0.0003
1 t.u. Qızıl (XAU) 2123.6145 2108.0935 0.0074 15.5210
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.8128 24.6284 0.0075 0.1844
1 t.u. Platin (XPT) 1346.8505 1340.8750 0.0045 5.9755
1 t.u. Palladium (XPD) 2079.4910 2039.9150 0.0194 39.5760
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər