Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 24 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9407 | 1.9366 | -0.21% | -0.0041 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1989 | 1.2010 | 0.18% | 0.0021 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0448 | 0.0448 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4354 | 0.4360 | 0.14% | 0.0006 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4628 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1163 | 0.1170 | 0.60% | 0.0007 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1510 | 0.1511 | 0.07% | 0.0001 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0750 | 0.0749 | -0.13% | -0.0001 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2468 | 0.2455 | -0.53% | -0.0013 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2472 | 0.2464 | -0.32% | -0.0008 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2599 | 0.2594 | -0.19% | -0.0005 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6383 | 0.6383 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2171 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0242 | 0.0242 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1587 | 2.1547 | -0.19% | -0.0040 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0117 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1880 | 0.1880 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7249 | 1.7114 | -0.78% | -0.0135 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4509 | 0.4512 | 0.07% | 0.0003 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2507 | 1.2528 | 0.17% | 0.0021 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6005 | 5.5927 | -0.14% | -0.0078 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1129 | 0.1123 | -0.53% | -0.0006 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4063 | 0.4064 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0854 | 0.0854 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0987 | 0.0987 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1944 | 0.1941 | -0.15% | -0.0003 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4525 | 0.4513 | -0.27% | -0.0012 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0248 | 0.0248 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2384 | 1.2381 | -0.02% | -0.0003 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4530 | 0.4530 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3577 | 2.3585 | 0.03% | 0.0008 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3202 | 0.3199 | -0.09% | -0.0003 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0552 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1805 | 0.06% | 0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0621 | 0.0621 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5434 | 1.5301 | -0.86% | -0.0133 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1448 | 1.1455 | 0.06% | 0.0007 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2156.5180 | 2148.9955 | -0.35% | -7.5225 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.1214 | 25.0449 | -0.30% | -0.0765 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1335.9110 | 1347.0630 | 0.83% | 11.1520 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2115.6840 | 2108.3400 | -0.35% | -7.3440 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |