Azərbaycan Mərkəzi Bankı 9 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 8 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9482 | 1.9446 | 0.19% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2161 | 1.2118 | 0.35% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0453 | 0.0456 | -0.66% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7888 | 0.7827 | 0.78% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4578 | 0.4554 | 0.53% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1219 | 0.1219 | 0.00% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1516 | 0.1512 | 0.26% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0760 | 0.0761 | -0.13% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2499 | 0.2500 | -0.04% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2486 | 0.2479 | 0.28% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2609 | 0.2604 | 0.19% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6373 | 0.6359 | 0.22% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2169 | -0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0241 | 0.0243 | -0.82% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1663 | 2.1691 | -0.13% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0120 | 0.0121 | -0.83% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1910 | 0.1906 | 0.21% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7321 | 1.7320 | 0.01% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4597 | 0.4584 | 0.28% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2851 | 1.2802 | 0.38% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6091 | 5.6078 | 0.02% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0046 | -2.17% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1127 | 0.1130 | -0.27% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4131 | 0.4135 | -0.10% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0880 | 0.0876 | 0.46% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0990 | 0.0990 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1995 | 0.1987 | 0.40% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0202 | 0.0202 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4535 | 0.4525 | 0.22% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0254 | 0.0254 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2526 | 1.2514 | 0.10% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3690 | 2.3678 | 0.05% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3106 | 0.3149 | -1.37% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0551 | 0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1802 | 0.1802 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0606 | 0.0612 | -0.98% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5616 | 1.5600 | 0.10% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1481 | 1.1457 | 0.21% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2179.6805 | 2181.2615 | -0.07% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.5624 | 26.4313 | 0.50% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1399.0575 | 1394.1785 | 0.35% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2272.9850 | 2212.8135 | 2.72% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |