Azərbaycan Mərkəzi Bankı 30 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 29 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9448 | 1.9434 | 0.07% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2230 | 1.2181 | 0.40% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0452 | 0.0458 | -1.31% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7885 | 0.7900 | -0.19% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4564 | 0.4514 | 1.11% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1250 | 0.1243 | 0.56% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1523 | 0.1522 | 0.07% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0755 | 0.0754 | 0.13% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2546 | 0.2528 | 0.71% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2532 | 0.2520 | 0.48% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2605 | 0.2603 | 0.08% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6408 | 0.6401 | 0.11% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2167 | 0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0239 | 0.0239 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2248 | 2.2361 | -0.51% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0120 | 0.0121 | -0.83% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1877 | 0.1877 | 0.00% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7083 | 1.7140 | -0.33% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4619 | 0.4627 | -0.17% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2824 | 1.2827 | -0.02% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6056 | 5.6078 | -0.04% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0242 | 0.0243 | -0.41% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1127 | -0.27% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4137 | 0.4132 | 0.12% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0889 | 0.0894 | -0.56% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0993 | 0.0994 | -0.10% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0964 | 0.0964 | 0.00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2003 | 0.1997 | 0.30% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4528 | 0.4527 | 0.02% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0258 | 0.0257 | 0.39% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2581 | 1.2563 | 0.14% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3752 | 2.3731 | 0.09% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3198 | 0.3191 | 0.22% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0552 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0612 | 0.0612 | 0.00% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5544 | 1.5558 | -0.09% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1640 | 1.1637 | 0.03% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2233.7405 | 2217.2080 | 0.75% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 27.1283 | 26.7736 | 1.32% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1389.9200 | 1385.5255 | 0.32% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2287.2990 | 2259.3850 | 1.24% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |