Azərbaycan Mərkəzi Bankı 31 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 30 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9555 | 1.9448 | 0.55% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2353 | 1.2230 | 1.01% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0454 | 0.0452 | 0.44% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7897 | 0.7885 | 0.15% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4619 | 0.4564 | 1.21% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1276 | 0.1250 | 2.08% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1530 | 0.1523 | 0.46% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0759 | 0.0755 | 0.53% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2547 | 0.2546 | 0.04% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2537 | 0.2532 | 0.20% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2619 | 0.2605 | 0.54% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6409 | 0.6408 | 0.02% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2168 | -0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0240 | 0.0239 | 0.42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2313 | 2.2248 | 0.29% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0122 | 0.0120 | 1.67% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1885 | 0.1877 | 0.43% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7125 | 1.7083 | 0.25% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4650 | 0.4619 | 0.67% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2946 | 1.2824 | 0.95% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6121 | 5.6056 | 0.12% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0242 | 0.0242 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1124 | 0.18% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4159 | 0.4137 | 0.53% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0888 | 0.0889 | -0.11% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0994 | 0.0993 | 0.10% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0963 | 0.0964 | -0.10% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2023 | 0.2003 | 1.00% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4562 | 0.4528 | 0.75% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0260 | 0.0258 | 0.78% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2629 | 1.2581 | 0.38% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3752 | 2.3752 | 0.00% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3255 | 0.3198 | 1.78% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0554 | 0.0552 | 0.36% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0613 | 0.0612 | 0.16% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5623 | 1.5544 | 0.51% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1751 | 1.1640 | 0.95% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2243.3625 | 2233.7405 | 0.43% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 27.2570 | 27.1283 | 0.47% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1389.2400 | 1389.9200 | -0.05% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2314.3035 | 2287.2990 | 1.18% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |