Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 fevral (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 11 FEVRAL | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9170 | 1.9243 | -0.38% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2016 | 1.2059 | -0.36% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0448 | 0.0449 | -0.22% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7870 | 0.7852 | 0.23% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4527 | 0.4555 | -0.61% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1231 | 0.1249 | -1.44% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1512 | 0.1511 | 0.07% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0741 | 0.0745 | -0.54% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2564 | 0.2580 | -0.62% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2505 | 0.2508 | -0.12% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2569 | 0.2578 | -0.35% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6429 | 0.6429 | 0.00% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0239 | 0.0239 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1865 | 2.1977 | -0.51% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0121 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1827 | 0.1833 | -0.33% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6920 | 1.6998 | -0.46% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4661 | 0.4669 | -0.17% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2788 | 1.2787 | 0.01% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5915 | 5.5971 | -0.10% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0242 | 0.0242 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1126 | -0.09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4168 | 0.4173 | -0.12% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0881 | 0.0890 | -1.01% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0992 | 0.0993 | -0.10% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0965 | 0.0966 | -0.10% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1952 | 0.1966 | -0.71% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4431 | 0.4464 | -0.74% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0258 | 0.0260 | -0.77% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2501 | 1.2530 | -0.23% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3609 | 2.3644 | -0.15% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3220 | 0.3231 | -0.34% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0628 | 0.0626 | 0.32% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5371 | 1.5455 | -0.54% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1430 | 1.1489 | -0.51% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2224.3820 | 2228.7935 | -0.20% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.7562 | 26.7958 | -0.15% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1340.3480 | 1349.2560 | -0.66% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2371.5000 | 2356.2850 | 0.65% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |