Azərbaycan Mərkəzi Bankı 28 mart (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 27 MART | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9133 | 1.9139 | -0.03% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2065 | 1.2071 | -0.05% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0387 | 0.0399 | -3.01% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7986 | 0.8038 | -0.65% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4255 | 0.4388 | -3.03% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4628 | 0.02% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1163 | 0.1176 | -1.11% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1495 | 0.1498 | -0.20% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0743 | 0.0743 | 0.00% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2488 | 0.2497 | -0.36% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2526 | 0.2531 | -0.20% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2562 | 0.2564 | -0.08% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6308 | 0.6316 | -0.13% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0246 | 0.0247 | -0.40% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2430 | 2.2416 | 0.06% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0120 | -0.83% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1833 | 0.1837 | -0.22% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7079 | 1.7073 | 0.04% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4678 | 0.4694 | -0.34% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2682 | 1.2690 | -0.06% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5967 | 5.5991 | -0.04% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0240 | 0.0240 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1122 | 0.1123 | -0.09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4170 | 0.4168 | 0.05% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0877 | 0.0889 | -1.35% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0982 | 0.0984 | -0.20% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0981 | 0.0983 | -0.20% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1971 | 0.1986 | -0.76% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4456 | 0.4460 | -0.09% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0263 | 0.0264 | -0.38% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2547 | 1.2557 | -0.08% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3652 | 2.3679 | -0.11% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3144 | 0.3179 | -1.10% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0627 | 0.0630 | -0.48% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5431 | 1.5371 | 0.39% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1593 | 1.1559 | 0.29% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2228.3515 | 2234.9645 | -0.30% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.0241 | 26.1958 | -0.66% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1455.8545 | 1463.6405 | -0.53% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2464.3200 | 2631.2345 | -6.34% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |