Azərbaycan Mərkəzi Bankı 16 aprel (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 15 APREL | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9219 | 1.9225 | -0.03% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2153 | 1.2188 | -0.29% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0408 | 0.0403 | 1.24% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8087 | 0.8055 | 0.40% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4391 | 0.4379 | 0.27% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1209 | 0.1218 | -0.74% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1496 | 0.1500 | -0.27% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0750 | 0.0751 | -0.13% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2563 | 0.2572 | -0.35% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2534 | 0.2534 | 0.00% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2576 | 0.2576 | 0.00% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6323 | 0.6309 | 0.22% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2168 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2254 | 2.2260 | -0.03% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0121 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1834 | 0.1837 | -0.16% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6936 | 1.6967 | -0.18% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4774 | 0.4763 | 0.23% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2707 | 1.2756 | -0.38% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5923 | 5.5887 | 0.06% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0238 | 0.0238 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1128 | 0.1126 | 0.18% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4131 | 0.4134 | -0.07% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0900 | 0.0906 | -0.66% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0958 | 0.0963 | -0.52% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0982 | 0.0982 | 0.00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2001 | 0.2003 | -0.10% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4496 | 0.4492 | 0.09% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0264 | 0.0264 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2563 | 1.2566 | -0.02% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3639 | 2.3635 | 0.02% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2927 | 0.2940 | -0.44% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0638 | 0.0637 | 0.16% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5184 | 1.5187 | -0.02% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1492 | 1.1513 | -0.18% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2184.3130 | 2191.9715 | -0.35% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.4289 | 25.4468 | -0.07% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1506.6080 | 1513.3995 | -0.45% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2324.4695 | 2329.9860 | -0.24% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |