Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 aprel (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 24 APREL | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.8968 | 1.9068 | -0.52% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1930 | 1.1960 | -0.25% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0387 | 0.0401 | -3.49% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8090 | 0.8138 | -0.59% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4258 | 0.4335 | -1.78% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1180 | 0.1188 | -0.67% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1467 | 0.1479 | -0.81% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0737 | 0.0741 | -0.54% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2527 | 0.2545 | -0.71% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2526 | 0.2529 | -0.12% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2540 | 0.2554 | -0.55% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6294 | 0.6301 | -0.11% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2168 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1937 | 2.1994 | -0.26% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0120 | 0.0120 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1803 | 0.1815 | -0.66% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6664 | 1.6663 | 0.01% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4687 | 0.4714 | -0.57% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2600 | 1.2643 | -0.34% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5853 | 5.5873 | -0.04% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0238 | 0.0238 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1125 | 0.00% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4111 | 0.4113 | -0.05% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0891 | 0.0897 | -0.67% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0952 | 0.0952 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0991 | 0.0989 | 0.20% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1967 | 0.1983 | -0.81% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0201 | 0.0203 | -0.99% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4414 | 0.4452 | -0.85% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0264 | 0.0267 | -1.12% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2478 | 1.2506 | -0.22% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3543 | 2.3582 | -0.17% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2888 | 0.2906 | -0.62% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0550 | 0.0551 | -0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0627 | 0.0639 | -1.88% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5183 | 1.5201 | -0.12% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1212 | 1.1258 | -0.41% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2168.5455 | 2159.0255 | 0.44% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.3405 | 25.1932 | 0.58% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1502.1880 | 1509.0135 | -0.45% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2404.9475 | 2358.3165 | 1.98% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |