| ƏD. | VALYUTA | 24-May | 23-May | DƏYİŞMƏ(%) | 
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 
| 1 | Avro (EUR) | 1.9008 | 1.8952 | 0.30% | 
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1709 | 1.1688 | 0.18% | 
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0377 | 0.0379 | -0.53% | 
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8166 | 0.8193 | -0.33% | 
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4208 | 0.4208 | 0.00% | 
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4628 | 0.02% | 
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1174 | 0.1181 | -0.59% | 
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1429 | 0.1428 | 0.07% | 
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0735 | 0.0734 | 0.14% | 
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2440 | 0.2439 | 0.04% | 
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2460 | 0.2459 | 0.04% | 
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2545 | 0.2538 | 0.28% | 
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6128 | 0.6128 | 0.00% | 
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0244 | 0.0245 | -0.41% | 
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1523 | 2.1496 | 0.13% | 
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0118 | 0.0117 | 0.85% | 
| 100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1767 | 0.1764 | 0.17% | 
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6933 | 1.6853 | 0.47% | 
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4713 | 0.4709 | 0.08% | 
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2617 | 1.2642 | -0.20% | 
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5837 | 5.5846 | -0.02% | 
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | 
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0236 | 0.0236 | 0.00% | 
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0.1127 | 0.1121 | 0.54% | 
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4055 | 0.4054 | 0.02% | 
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0893 | 0.0894 | -0.11% | 
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0941 | 0.0944 | -0.32% | 
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0.1007 | 0.1003 | 0.40% | 
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1942 | 0.1939 | 0.15% | 
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0.0201 | 0.0201 | 0.00% | 
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4415 | 0.4403 | 0.27% | 
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0262 | 0.0264 | -0.76% | 
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2323 | 1.2314 | 0.07% | 
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 
| 1 | SDR* (XDR) | 2.3402 | 2.3425 | -0.10% | 
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2779 | 0.2775 | 0.14% | 
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0540 | 0.0540 | 0.00% | 
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% | 
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0646 | 0.0647 | -0.15% | 
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5513 | 1.5408 | 0.68% | 
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1081 | 1.1034 | 0.43% | 
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2182.5705 | 2164.2275 | 0.85% | 
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.7752 | 24.5358 | 0.98% | 
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1364.7345 | 1357.6455 | 0.52% | 
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2243.7620 | 2231.2245 | 0.56% | 
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||

 
                                    




