| Əd. | Valyuta | 28 avgust 2019 | 27 avgust 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8848 | 1,8868 | -0,11% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1455 | 1,1490 | -0,30% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0302 | 0,0307 | -1,63% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8216 | 0,8260 | -0,53% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4115 | 0,4090 | 0,61% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1109 | 0,1111 | -0,18% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1400 | 0,1402 | -0,14% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0730 | 0,0732 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2353 | 0,2362 | -0,38% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2375 | 0,2374 | 0,04% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2528 | 0,2530 | -0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5797 | 0,5790 | 0,12% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2167 | 0,2167 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0237 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0877 | 2,0771 | 0,51% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0119 | 0,0119 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1756 | 0,1755 | 0,06% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7313 | 1,7366 | -0,31% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4825 | 0,4828 | -0,06% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2776 | 1,2839 | -0,49% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5952 | 5,5991 | -0,07% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1122 | 0,1120 | 0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4037 | 0,4040 | -0,07% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0850 | 0,0852 | -0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0952 | 0,0952 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1026 | 0,1027 | -0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1886 | 0,1884 | 0,11% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0182 | 0,0181 | 0,55% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4305 | 0,4325 | -0,46% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0256 | 0,0257 | -0,39% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2237 | 1,2234 | 0,02% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3321 | 2,3330 | -0,04% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2917 | 0,2919 | -0,07% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0541 | 0,0542 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1755 | 0,1755 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0677 | 0,0678 | -0,15% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,6061 | 1,6077 | -0,10% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0772 | 1,0825 | -0,49% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2610,2310 | 2597,4300 | 0,49% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,8768 | 30,0452 | 2,77% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1478,0650 | 1457,7330 | 1,39% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2517,0285 | 2511,7840 | 0,21% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








