| Əd. | Valyuta | 23 sentyabr 2019 | 20 sentyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8739 | 1,8799 | -0,32% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1522 | 1,1552 | -0,26% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0300 | 0,0300 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8323 | 0,8312 | 0,13% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4099 | 0,4079 | 0,49% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1140 | 0,1152 | -1,04% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1424 | 0,1428 | -0,28% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0725 | 0,0726 | -0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2369 | 0,2374 | -0,21% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2390 | 0,2399 | -0,38% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2509 | 0,2518 | -0,36% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5724 | 0,5718 | 0,10% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2169 | 0,2170 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0239 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1224 | 2,1349 | -0,59% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1753 | 0,1756 | -0,17% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7147 | 1,7147 | 0,00% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4831 | 0,4836 | -0,10% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2806 | 1,2814 | -0,06% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5963 | 5,5970 | -0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1122 | 0,1122 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4082 | 0,4066 | 0,39% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0875 | 0,0875 | 0,00% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0963 | 0,0964 | -0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1042 | 0,1044 | -0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1879 | 0,1896 | -0,90% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0181 | 0,0181 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4286 | 0,4327 | -0,95% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0266 | 0,0265 | 0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2356 | 1,2361 | -0,04% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3304 | 2,3309 | -0,02% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2962 | 0,2973 | -0,37% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0549 | 0,0549 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0698 | 0,0695 | 0,43% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5782 | 1,5763 | 0,12% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0668 | 1,0702 | -0,32% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2576,1630 | 2557,7860 | 0,72% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 31,0814 | 30,4195 | 2,18% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1624,4350 | 1602,5135 | 1,37% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2820,0110 | 2783,7330 | 1,30% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






