| Əd. | Valyuta | 1 oktyabr 2019 | 30 sentyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8515 | 1,8592 | -0,41% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1445 | 1,1486 | -0,36% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0295 | 0,0297 | -0,67% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8185 | 0,8203 | -0,22% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4089 | 0,4088 | 0,02% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1122 | 0,1123 | -0,09% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1419 | 0,1418 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0718 | 0,0719 | -0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2333 | 0,2339 | -0,26% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2378 | 0,2386 | -0,34% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2480 | 0,2490 | -0,40% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5716 | 0,5743 | -0,47% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2169 | 0,2168 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0241 | -0,41% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0887 | 2,0900 | -0,06% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1726 | 0,1736 | -0,58% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7014 | 1,7152 | -0,80% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4890 | 0,4882 | 0,16% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2833 | 1,2844 | -0,09% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5865 | 5,5875 | -0,02% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1121 | 0,1123 | -0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4055 | 0,4060 | -0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0861 | 0,0863 | -0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0959 | 0,0958 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1044 | 0,1042 | 0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1867 | 0,1872 | -0,27% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4237 | 0,4242 | -0,12% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0262 | 0,0263 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2286 | 1,2305 | -0,15% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3176 | 2,3192 | -0,07% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,3009 | 0,3000 | 0,30% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0548 | 0,0548 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1755 | 0,1755 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0698 | 0,0705 | -0,99% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5707 | 1,5759 | -0,33% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0619 | 1,0656 | -0,35% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2492,7015 | 2539,0945 | -1,83% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8762 | 29,6206 | -2,51% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1499,9950 | 1583,2355 | -5,26% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2851,8435 | 2880,6840 | -1,00% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







