| Əd. | Valyuta | 2 oktyabr 2019 | 1 oktyabr 2019 | Dəyişmə | 
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% | 
| 1 | Avro (EUR) | 1,8587 | 1,8515 | 0,39% | 
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1413 | 1,1445 | -0,28% | 
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0295 | 0,0295 | 0,00% | 
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8161 | 0,8185 | -0,29% | 
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4087 | 0,4089 | -0,05% | 
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% | 
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1110 | 0,1122 | -1,07% | 
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1412 | 0,1419 | -0,49% | 
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0721 | 0,0718 | 0,42% | 
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2333 | 0,2333 | 0,00% | 
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2378 | 0,2378 | 0,00% | 
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2490 | 0,2480 | 0,40% | 
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5704 | 0,5716 | -0,21% | 
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2168 | 0,2169 | -0,05% | 
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0240 | -0,42% | 
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0882 | 2,0887 | -0,02% | 
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% | 
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% | 
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1723 | 0,1726 | -0,17% | 
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7114 | 1,7014 | 0,59% | 
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4882 | 0,4890 | -0,16% | 
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2866 | 1,2833 | 0,26% | 
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5819 | 5,5865 | -0,08% | 
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% | 
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% | 
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1128 | 0,1121 | 0,62% | 
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4056 | 0,4055 | 0,02% | 
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0858 | 0,0861 | -0,35% | 
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0959 | 0,0959 | 0,00% | 
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1043 | 0,1044 | -0,10% | 
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1863 | 0,1867 | -0,21% | 
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% | 
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4246 | 0,4237 | 0,21% | 
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0260 | 0,0262 | -0,76% | 
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2277 | 1,2286 | -0,07% | 
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4531 | 0,02% | 
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3154 | 2,3176 | -0,09% | 
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2974 | 0,3009 | -1,16% | 
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0547 | 0,0548 | -0,18% | 
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1755 | -0,06% | 
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% | 
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0687 | 0,0698 | -1,58% | 
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5765 | 1,5707 | 0,37% | 
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0624 | 1,0619 | 0,05% | 
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2509,8120 | 2492,7015 | 0,69% | 
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,2573 | 28,8762 | 1,32% | 
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1481,8730 | 1499,9950 | -1,21% | 
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2803,7420 | 2851,8435 | -1,69% | 
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||


                                    





