3 C
Baku
Saturday, December 14, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 04.10.2019

Əd. Valyuta 4 oktyabr 2019 3 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8651 1,8629 0,12%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1478 1,1418 0,53%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0294 0,0294 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8160 0,8148 0,15%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4165 0,4116 1,19%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1124 0,1114 0,90%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1423 0,1411 0,85%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0725 0,0723 0,28%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2369 0,2343 1,11%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2378 0,2378 0,00%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2498 0,2495 0,12%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5735 0,5728 0,12%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2168 0,2168 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0240 0,0239 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0970 2,0914 0,27%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1724 0,1722 0,12%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7008 1,7040 -0,19%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4868 0,4870 -0,04%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2750 1,2765 -0,12%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5864 5,5876 -0,02%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0242 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1126 0,1128 -0,18%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4060 0,4060 0,00%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0866 0,0859 0,81%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0959 0,0957 0,21%
1 Misir funtu (EGP) 0,1041 0,1042 -0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1865 0,1863 0,11%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0180 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4304 0,4271 0,77%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0262 0,0261 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2320 1,2297 0,19%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3216 2,3169 0,20%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2986 0,2979 0,23%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0550 0,0547 0,55%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0691 0,0687 0,58%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5913 1,5862 0,32%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0742 1,0650 0,86%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2563,5235 2547,2460 0,64%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,9009 29,8729 0,09%
1 t.u. Platin (XPT) 1505,4775 1507,0670 -0,11%
1 t.u. Palladium (XPD) 2819,8240 2874,5640 -1,90%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər