6 C
Baku
Sunday, December 15, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 07.10.2019

Əd. Valyuta 7 oktyabr 2019 4 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8666 1,8651 0,08%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1474 1,1478 -0,03%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0294 0,0294 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8203 0,8160 0,53%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4190 0,4165 0,60%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1128 0,1124 0,36%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1420 0,1423 -0,21%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0725 0,0725 0,00%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2376 0,2369 0,30%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2378 0,2378 0,00%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2500 0,2498 0,08%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5741 0,5735 0,10%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2167 0,2168 -0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0240 -0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0958 2,0970 -0,06%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1727 0,1724 0,17%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7071 1,7008 0,37%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4877 0,4868 0,18%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2762 1,2750 0,09%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5915 5,5864 0,09%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0242 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1124 0,1126 -0,18%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4055 0,4060 -0,12%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0870 0,0866 0,46%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0959 0,0959 0,00%
1 Misir funtu (EGP) 0,1042 0,1041 0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1869 0,1865 0,21%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0180 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4322 0,4304 0,42%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0263 0,0262 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2309 1,2320 -0,09%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3252 2,3216 0,16%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2977 0,2986 -0,30%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0550 0,0550 0,00%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0687 0,0691 -0,58%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5908 1,5913 -0,03%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0730 1,0742 -0,11%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2559,7665 2563,5235 -0,15%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,7894 29,9009 -0,37%
1 t.u. Platin (XPT) 1494,1725 1505,4775 -0,75%
1 t.u. Palladium (XPD) 2832,2000 2819,8240 0,44%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər