| Əd. | Valyuta | 15 oktyabr 2019 | 14 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8748 | 1,8752 | -0,02% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1513 | 1,1537 | -0,21% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0293 | 0,0293 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8291 | 0,8311 | -0,24% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4119 | 0,4137 | -0,44% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1147 | 0,1153 | -0,52% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1436 | 0,1437 | -0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0726 | 0,0726 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2386 | 0,2394 | -0,33% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2403 | 0,2410 | -0,29% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2510 | 0,2511 | -0,04% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5727 | 0,5727 | 0,00% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2167 | 0,2168 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0240 | -0,83% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1477 | 2,1433 | 0,21% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1730 | 0,1733 | -0,17% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7055 | 1,7072 | -0,10% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4840 | 0,4854 | -0,29% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2847 | 1,2870 | -0,18% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5956 | 5,5963 | -0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1124 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4058 | 0,4067 | -0,22% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0882 | 0,0880 | 0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0971 | 0,0970 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1048 | 0,1044 | 0,38% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1866 | 0,1872 | -0,32% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4364 | 0,4355 | 0,21% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0264 | 0,0265 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2414 | 1,2423 | -0,07% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3302 | 2,3299 | 0,01% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2873 | 0,2883 | -0,35% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0556 | 0,0556 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0692 | 0,0692 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5691 | 1,5696 | -0,03% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0706 | 1,0733 | -0,25% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2539,8255 | 2528,1125 | 0,46% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,1002 | 29,8699 | 0,77% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1518,9075 | 1516,5360 | 0,16% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2911,8705 | 2890,4250 | 0,74% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






