| Əd. | Valyuta | 18 oktyabr 2019 | 17 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8907 | 1,8829 | 0,41% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1612 | 1,1535 | 0,67% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0292 | 0,0291 | 0,34% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8341 | 0,8310 | 0,37% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4081 | 0,4093 | -0,29% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1145 | 0,1138 | 0,62% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1440 | 0,1433 | 0,49% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0735 | 0,0731 | 0,55% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2388 | 0,2371 | 0,72% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2402 | 0,2395 | 0,29% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2531 | 0,2520 | 0,44% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5724 | 0,5730 | -0,10% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2168 | 0,2167 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0238 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1838 | 2,1791 | 0,22% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1752 | 0,1738 | 0,81% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7217 | 1,7109 | 0,63% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4796 | 0,4816 | -0,42% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2940 | 1,2870 | 0,54% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6025 | 5,5993 | 0,06% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0241 | 0,0241 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1126 | 0,1130 | -0,35% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4065 | 0,4060 | 0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0885 | 0,0885 | 0,00% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0978 | 0,0975 | 0,31% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1047 | 0,1049 | -0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1851 | 0,1854 | -0,16% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4414 | 0,4390 | 0,55% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0265 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2458 | 1,2420 | 0,31% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3394 | 2,3311 | 0,36% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2924 | 0,2890 | 1,18% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0556 | 0,0555 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1753 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0684 | 0,0689 | -0,73% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5657 | 1,5634 | 0,15% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0826 | 1,0697 | 1,21% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2535,7115 | 2529,0900 | 0,26% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,7952 | 29,4487 | 1,18% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1506,8120 | 1503,3950 | 0,23% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2996,6410 | 3025,1500 | -0,94% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






