9 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 22.10.2019

Əd. Valyuta 22 oktyabr 2019 21 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8961 1,8968 -0,04%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1690 1,1661 0,25%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0291 0,0291 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8358 0,8344 0,17%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4117 0,4133 -0,39%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1151 0,1152 -0,09%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1452 0,1448 0,28%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0741 0,0740 0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2342 0,2388 -1,93%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2402 0,2405 -0,12%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2538 0,2539 -0,04%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5735 0,5724 0,19%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2167 0,2168 -0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0240 0,0239 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,2069 2,1937 0,60%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0120 0,83%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1763 0,1762 0,06%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7228 1,7238 -0,06%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4795 0,4800 -0,10%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2995 1,2946 0,38%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,6051 5,6049 0,00%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0240 0,0241 -0,41%
100 Livan funtu (LBP) 0,1123 0,1127 -0,35%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4063 0,4062 0,02%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0889 0,0889 0,00%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0979 0,0978 0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1050 0,1046 0,38%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1862 0,1857 0,27%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0180 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4431 0,4429 0,05%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0267 0,0266 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2485 1,2478 0,06%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3448 2,3409 0,17%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2902 0,2935 -1,12%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0556 0,0556 0,00%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1753 0,1754 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0684 0,0679 0,74%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5648 1,5662 -0,09%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0930 1,0872 0,53%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2523,9390 2532,4730 -0,34%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,8613 29,8558 0,02%
1 t.u. Platin (XPT) 1510,4840 1518,5675 -0,53%
1 t.u. Palladium (XPD) 3005,7700 3009,6715 -0,13%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər