| Əd. | Valyuta | 23 oktyabr 2019 | 22 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8906 | 1,8961 | -0,29% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1632 | 1,1690 | -0,50% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0290 | 0,0291 | -0,34% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8348 | 0,8358 | -0,12% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4163 | 0,4117 | 1,12% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4629 | 0,4628 | 0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1163 | 0,1151 | 1,04% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1448 | 0,1452 | -0,28% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0739 | 0,0741 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2349 | 0,2342 | 0,30% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2400 | 0,2402 | -0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2531 | 0,2538 | -0,28% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5733 | 0,5735 | -0,03% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2168 | 0,2167 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1860 | 2,2069 | -0,95% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1758 | 0,1763 | -0,28% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7180 | 1,7228 | -0,28% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4808 | 0,4795 | 0,27% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2973 | 1,2995 | -0,17% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6022 | 5,6051 | -0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1123 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4054 | 0,4063 | -0,22% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0887 | 0,0889 | -0,22% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0980 | 0,0979 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1050 | 0,1050 | 0,00% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1854 | 0,1862 | -0,43% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4426 | 0,4431 | -0,11% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0267 | 0,0267 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2464 | 1,2485 | -0,17% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4532 | 0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3428 | 2,3448 | -0,09% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2928 | 0,2902 | 0,90% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0555 | 0,0556 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1753 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0686 | 0,0684 | 0,29% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5689 | 1,5648 | 0,26% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0873 | 1,0930 | -0,52% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2532,6855 | 2523,9390 | 0,35% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,8255 | 29,8613 | -0,12% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1517,8195 | 1510,4840 | 0,49% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2984,8770 | 3005,7700 | -0,70% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







