| Əd. | Valyuta | 24 oktyabr 2019 | 23 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8929 | 1,8906 | 0,12% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1634 | 1,1632 | 0,02% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0288 | 0,0290 | -0,69% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8329 | 0,8348 | -0,23% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4212 | 0,4163 | 1,18% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4629 | 0,4629 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1163 | 0,1163 | 0,00% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1452 | 0,1448 | 0,28% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0739 | 0,0739 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2341 | 0,2349 | -0,34% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2405 | 0,2400 | 0,21% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2534 | 0,2531 | 0,12% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5751 | 0,5733 | 0,31% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2169 | 0,2168 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1957 | 2,1860 | 0,44% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1763 | 0,1758 | 0,28% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7162 | 1,7180 | -0,10% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4823 | 0,4808 | 0,31% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2996 | 1,2973 | 0,18% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5990 | 5,6022 | -0,06% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1123 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4063 | 0,4054 | 0,22% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0889 | 0,0887 | 0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0978 | 0,0980 | -0,20% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1051 | 0,1050 | 0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1863 | 0,1854 | 0,49% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4430 | 0,4426 | 0,09% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0266 | 0,0267 | -0,37% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2480 | 1,2464 | 0,13% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3395 | 2,3428 | -0,14% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2952 | 0,2928 | 0,82% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0556 | 0,0555 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0675 | 0,0686 | -1,60% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5654 | 1,5689 | -0,22% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0886 | 1,0873 | 0,12% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2537,7260 | 2532,6855 | 0,20% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,8563 | 29,8255 | 0,10% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1569,7120 | 1517,8195 | 3,42% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2978,4935 | 2984,8770 | -0,21% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







