| Əd. | Valyuta | 26 noyabr 2019 | 25 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8723 | 1,8737 | -0,07% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1529 | 1,1550 | -0,18% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0284 | 0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8236 | 0,8286 | -0,60% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4022 | 0,4052 | -0,74% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4629 | 0,4628 | 0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1152 | 0,1157 | -0,43% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1445 | 0,1444 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0734 | 0,0735 | -0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2137 | 0,2128 | 0,42% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2418 | 0,2416 | 0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2506 | 0,2508 | -0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5709 | 0,5716 | -0,12% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2172 | 0,2172 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0237 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1921 | 2,1840 | 0,37% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1765 | 0,1766 | -0,06% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7059 | 1,7057 | 0,01% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4902 | 0,4897 | 0,10% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2773 | 1,2785 | -0,09% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5933 | 5,5963 | -0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1123 | 0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4067 | 0,4070 | -0,07% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0874 | 0,0879 | -0,57% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0976 | 0,0976 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1053 | 0,1055 | -0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1852 | 0,1858 | -0,32% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4357 | 0,4360 | -0,07% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0266 | 0,0266 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2451 | 1,2462 | -0,09% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3343 | 2,3379 | -0,15% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2960 | 0,2975 | -0,50% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1755 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0711 | 0,0705 | 0,85% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5598 | 1,5634 | -0,23% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0917 | 1,0918 | -0,01% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2473,8740 | 2485,0175 | -0,45% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,6930 | 28,8357 | -0,49% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1530,8500 | 1523,9395 | 0,45% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3073,2940 | 3040,6285 | 1,07% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||





