| Əd. | Valyuta | 3 dekabr 2019 | 2 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8826 | 1,8731 | 0,51% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1629 | 1,1514 | 1,00% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0283 | 0,0284 | -0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8057 | 0,8062 | -0,06% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4031 | 0,4012 | 0,47% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1170 | 0,1161 | 0,78% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1433 | 0,1439 | -0,42% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0737 | 0,0733 | 0,55% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2116 | 0,2100 | 0,76% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2415 | 0,2418 | -0,12% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2520 | 0,2507 | 0,52% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5735 | 0,5731 | 0,07% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2171 | 0,2171 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0237 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1995 | 2,1956 | 0,18% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1784 | 0,1777 | 0,39% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7130 | 1,7003 | 0,75% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4891 | 0,4893 | -0,04% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2780 | 1,2790 | -0,08% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5952 | 5,5907 | 0,08% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0234 | 0,0234 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1125 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4073 | 0,4068 | 0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0869 | 0,0869 | 0,00% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0971 | 0,0970 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1055 | 0,1054 | 0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1856 | 0,1845 | 0,60% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4391 | 0,4345 | 1,06% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0265 | 0,0264 | 0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2452 | 1,2425 | 0,22% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3329 | 2,3336 | -0,03% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2960 | 0,2956 | 0,14% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0557 | 0,0557 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1754 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0714 | 0,0708 | 0,85% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5570 | 1,5505 | 0,42% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1066 | 1,0957 | 0,99% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2483,8190 | 2481,3030 | 0,10% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,7251 | 28,7912 | -0,23% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1527,8665 | 1525,8435 | 0,13% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3155,5910 | 3132,4030 | 0,74% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








