6 C
Baku
Sunday, December 15, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 09.12.2019

Əd. Valyuta 9 dekabr 2019 6 dekabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8796 1,8883 -0,46%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1613 1,1631 -0,15%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0284 0,0283 0,35%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8039 0,8033 0,07%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4107 0,4060 1,16%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1163 0,1161 0,17%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1429 0,1427 0,14%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0736 0,0739 -0,41%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2184 0,2170 0,65%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2416 0,2412 0,17%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2516 0,2527 -0,44%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5764 0,5752 0,21%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2171 0,2171 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0238 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,2347 2,2364 -0,08%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1789 0,1791 -0,11%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7164 1,7220 -0,33%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4900 0,4905 -0,10%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2818 1,2894 -0,59%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5988 5,5977 0,02%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0234 0,0234 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1121 0,1125 -0,36%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4087 0,4084 0,07%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0883 0,0878 0,57%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0977 0,0974 0,31%
1 Misir funtu (EGP) 0,1053 0,1052 0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1862 0,1861 0,05%
100 Özbək somu (UZS) 0,0179 0,0179 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4397 0,4416 -0,43%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0267 0,0267 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2498 1,2495 0,02%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4534 0,4533 0,02%
1 SDR* (XDR) 2,3438 2,3428 0,04%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2939 0,2957 -0,61%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0558 0,0557 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1756 0,1756 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0715 0,0714 0,14%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5657 1,5644 0,08%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,1141 1,1149 -0,07%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2482,8245 2508,5285 -1,02%
1 t.u. Gümüş (XAG) 28,1886 28,8395 -2,26%
1 t.u. Platin (XPT) 1518,2700 1527,9940 -0,64%
1 t.u. Palladium (XPD) 3191,2910 3183,5475 0,24%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər