| Əd. | Valyuta | 18 dekabr 2019 | 17 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8923 | 1,8950 | -0,14% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1637 | 1,1680 | -0,37% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8082 | 0,8081 | 0,01% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4175 | 0,4190 | -0,36% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1180 | 0,1184 | -0,34% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1458 | 0,1459 | -0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0744 | 0,0745 | -0,13% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2248 | 0,2232 | 0,72% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2426 | 0,2430 | -0,16% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2532 | 0,2536 | -0,16% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5866 | 0,5896 | -0,51% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2183 | 0,2182 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0240 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2268 | 2,2602 | -1,48% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1807 | 0,1815 | -0,44% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7330 | 1,7296 | 0,20% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4870 | 0,4861 | 0,19% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2912 | 1,2914 | -0,02% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5997 | 5,6023 | -0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0235 | 3,40% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1124 | -0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4104 | 0,4104 | 0,00% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0898 | 0,0897 | 0,11% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0985 | 0,0984 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1059 | 0,1061 | -0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1881 | 0,1885 | -0,21% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4441 | 0,4449 | -0,18% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0272 | 0,0272 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2532 | 1,2551 | -0,15% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3488 | 2,3502 | -0,06% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2888 | 0,2906 | -0,62% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0564 | 0,0564 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1756 | 0,1756 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0726 | 0,0724 | 0,28% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5535 | 1,5519 | 0,10% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1153 | 1,1223 | -0,62% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2511,3080 | 2511,4865 | -0,01% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,9432 | 29,0164 | -0,25% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1578,4415 | 1583,7030 | -0,33% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3298,7650 | 3397,4245 | -2,90% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








