| Əd. | Valyuta | 25 dekabr 2019 | 24 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8846 | 1,8850 | -0,02% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1766 | 1,1755 | 0,09% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0283 | 0,71% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8119 | 0,8104 | 0,19% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4163 | 0,4168 | -0,12% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4629 | -0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1200 | 0,1194 | 0,50% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1463 | 0,1462 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0739 | 0,0739 | 0,00% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2262 | 0,2254 | 0,35% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2429 | 0,2425 | 0,16% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2522 | 0,2523 | -0,04% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5972 | 0,5964 | 0,13% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2182 | 0,2183 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0239 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2024 | 2,2004 | 0,09% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0122 | 0,0122 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1806 | 0,1802 | 0,22% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7334 | 1,7303 | 0,18% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4891 | 0,4890 | 0,02% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2915 | 1,2923 | -0,06% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6012 | 5,5978 | 0,06% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0044 | 2,27% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1125 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4110 | 0,4105 | 0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0896 | 0,0896 | 0,00% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0982 | 0,0983 | -0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1059 | 0,1060 | -0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1906 | 0,1897 | 0,47% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4422 | 0,4411 | 0,25% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0275 | 0,0273 | 0,73% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2547 | 1,2535 | 0,10% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4530 | 0,4531 | -0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3398 | 2,3402 | -0,02% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2858 | 0,2858 | 0,00% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0565 | 0,0564 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0732 | 0,0732 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5541 | 1,5541 | 0,00% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1278 | 1,1263 | 0,13% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2548,9970 | 2531,2660 | 0,70% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,2031 | 29,8339 | 1,24% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1604,0435 | 1587,7150 | 1,03% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3206,5995 | 3181,6265 | 0,78% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






