| Əd. | Valyuta | 30 dekabr 2019 | 29 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,9035 | 1,9001 | 0,18% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1882 | 1,1867 | 0,13% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8080 | 0,8080 | 0,00% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4200 | 0,4200 | 0,00% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4629 | 0,4629 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1214 | 0,1212 | 0,17% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1470 | 0,1464 | 0,41% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0748 | 0,0747 | 0,13% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2275 | 0,2275 | 0,00% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2435 | 0,2430 | 0,21% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2548 | 0,2544 | 0,16% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5936 | 0,5936 | 0,00% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2183 | 0,2183 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2284 | 2,2233 | 0,23% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0122 | 0,0122 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1824 | 0,1821 | 0,16% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7479 | 1,7436 | 0,25% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4915 | 0,4915 | 0,00% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3007 | 1,2997 | 0,08% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6030 | 5,6030 | 0,00% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1128 | 0,1126 | 0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4134 | 0,4119 | 0,36% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0904 | 0,0902 | 0,22% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0986 | 0,0986 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1060 | 0,1060 | 0,00% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1931 | 0,1929 | 0,10% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4466 | 0,4459 | 0,16% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0274 | 0,0273 | 0,37% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2596 | 1,2571 | 0,20% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4530 | 0,4530 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3463 | 2,3463 | 0,00% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2858 | 0,2857 | 0,04% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0565 | 0,0564 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0714 | 0,0714 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5578 | 1,5533 | 0,29% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1410 | 1,1388 | 0,19% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2574,8115 | 2567,9605 | 0,27% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,4661 | 30,2048 | 0,87% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1615,7480 | 1608,1745 | 0,47% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3240,8885 | 3243,0050 | -0,07% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







