| Əd. | Valyuta | 8 yanvar 2020 | 7 yanvar 2020 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8952 | 1,9025 | -0,38% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1678 | 1,1777 | -0,84% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8058 | 0,8058 | 0,00% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4181 | 0,4182 | -0,02% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1187 | 0,1198 | -0,92% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1452 | 0,1459 | -0,48% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0751 | 0,0753 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2210 | 0,2202 | 0,36% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2448 | 0,2444 | 0,16% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2536 | 0,2546 | -0,39% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5947 | 0,5947 | 0,00% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2186 | 0,2187 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0236 | 0,0237 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2306 | 2,2392 | -0,38% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0122 | 0,0122 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1796 | 0,1808 | -0,66% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7525 | 1,7539 | -0,08% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4906 | 0,4892 | 0,29% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3095 | 1,3112 | -0,13% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6082 | 5,6110 | -0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0244 | 0,0244 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1122 | 0,1123 | -0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4142 | 0,4149 | -0,17% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0899 | 0,0902 | -0,33% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0987 | 0,0987 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1058 | 0,1057 | 0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1918 | 0,1934 | -0,83% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0179 | -0,56% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4463 | 0,4496 | -0,73% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0274 | 0,0275 | -0,36% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2581 | 1,2606 | -0,20% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3533 | 2,3544 | -0,05% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2848 | 0,2849 | -0,04% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0565 | 0,0566 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1753 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0717 | 0,0717 | 0,00% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5695 | 1,5668 | 0,17% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1294 | 1,1342 | -0,42% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2708,6695 | 2650,7675 | 2,18% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 31,5588 | 30,6794 | 2,87% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1654,7375 | 1645,8550 | 0,54% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3501,9150 | 3440,3325 | 1,79% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








