| Əd. | Valyuta | 10 yanvar 2020 | 9 yanvar 2020 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8883 | 1,8896 | -0,07% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1683 | 1,1683 | 0,00% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8020 | 0,8030 | -0,12% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4157 | 0,4183 | -0,62% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1195 | 0,1200 | -0,42% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1464 | 0,1465 | -0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0748 | 0,0749 | -0,13% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2215 | 0,2231 | -0,72% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2452 | 0,2454 | -0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2527 | 0,2529 | -0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5875 | 0,5936 | -1,03% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2189 | 0,2186 | 0,14% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0238 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2230 | 2,2288 | -0,26% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0124 | 0,0123 | 0,81% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1793 | 0,1799 | -0,33% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7471 | 1,7453 | 0,10% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4909 | 0,4914 | -0,10% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3014 | 1,3037 | -0,18% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6017 | 5,6034 | -0,03% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0244 | 0,0244 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1123 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4169 | 0,4156 | 0,31% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0903 | 0,0903 | 0,00% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0984 | 0,0987 | -0,30% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1065 | 0,1059 | 0,57% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1916 | 0,1919 | -0,16% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0178 | 0,56% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4447 | 0,4463 | -0,36% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0277 | 0,0277 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2589 | 1,2591 | -0,02% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3449 | 2,3486 | -0,16% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2894 | 0,2872 | 0,77% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0567 | 0,0568 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1754 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0705 | 0,0708 | -0,42% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5519 | 1,5564 | -0,29% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1248 | 1,1301 | -0,47% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2630,2570 | 2649,3650 | -0,72% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,3977 | 30,7656 | -1,20% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1640,9250 | 1626,1350 | 0,91% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3576,5450 | 3635,8495 | -1,63% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






